厂商指导价 | 2250.00万 | |||
本地最低报价 / Q/ C4 z" y/ Y$ v* X4 _ | 暂无报价 # D- i x l1 r, Y1 Y | , f" ]( B& j- ~4 o* J* @) R$ B |
基本参数 | ||||||
厂商: `4 v- D0 _, H7 o3 `2 ` | 法拉利 ) x, S* s% E" \- {" `; I+ a | + g) {( X$ p& o+ }$ Y; k# b% d- c8 c | ||||
跑车 9 [- M. Q' g( d2 K5 U& p! {/ z | 9 X% g9 Q* q: W& E: u# I9 d | |||||
6.3L 800马力 V12 | g/ a" j5 b- W; z& { | % `2 s+ |5 n7 N' G6 I | ||||
变速箱. n+ | a- d- d. e y( z | 7挡双离合 0 |( I9 |2 m7 }7 E3 ` q | 5 u: k7 E( [5 _9 T | 8 v- k: k- _( V9 Z- p | |||
4702*1992*1116 : R& A5 C* p1 J% f | 7 v2 M1 v5 }. ]' J | |||||
$ [6 g% X8 h: b8 O8 M0 E | / l3 r# h1 d: ]% T7 r: x7 j ) q1 ~3 G5 x2 W9 B; o |
发动机 | ||||
- ; f% G: L; ^! v; p" A | / r6 h2 e/ M+ t/ N | ! p) x/ q V2 ^: Y/ c; m | ||
6262 | " K9 x [9 c9 a9 p7 D/ ~ u; i | |||
自然吸气 | ||||
V | ( y8 k' _; G- g7 x5 d# h4 G | |||
12 | + |* G/ A" s( Z% S) `* r6 r | 0 T- i! [# B+ l5 R' n; O; Y | ||
4 - K" M4 Z, C' r& j | 0 w5 F# w1 U9 U$ e6 N | |||
13.5 . ^4 @) r* u7 N | k9 r! E0 ~' D( C: C' M: h | : E" Y5 u9 k! L+ R5 u/ y7 V0 i3 L | ||
DOHC | 5 L u% B4 y( k# n- R2 o | |||
缸径(mm)5 d6 x& ]0 n! |" ]; `8 C1 D; ]: U4 J | 94 $ N/ X- l* R) b" J* v; t" B | |||
行程(mm)9 Q* L6 t# L$ p2 v | 75.2 | + @* {+ |1 R! A a | $ }3 L6 y" I$ @5 [7 R | & H, H( |! W( M1 L, k2 P w0 }7 I |
800 + x" Q+ Q v2 {. o2 U: Q M% `5 E, e7 s | & S- U2 d) L6 B5 {2 E | $ @2 \3 k; D/ k7 U! w- `3 d& ^: Z | ||
最大功率(kW)4 x/ X s- ~! _' q+ s; F | | 588 | |||
最大功率转速(rpm), ?( Z' g# j+ R: X$ Q+ L5 }6 ^* g | 9000 * ?' D B1 W2 f, I/ m$ [5 w | 2 T2 B3 U2 e5 Q4 z$ y8 y' v# i1 M) Y | * j6 L$ s2 g+ B | |
700 | " {7 V2 n, t/ q" ^3 F0 K$ W+ s | |||
最大扭矩转速(rpm)& Q9 N/ O& x2 N% D* l | 6750 l: f" N$ L& g$ ~ | |||
HY-KERS 1 ?2 A' ^& X+ F& V/ w: T | 2 X) J$ l/ i3 D# Z4 z | |||
插电式混合动力 | ||||
97号(京95号) | - M& X( o+ T$ P$ M; P# Y- s | ' E" S6 M" L' n; @3 D a6 q9 x0 A | ||
供油方式- p: s _( S( D: f3 g% i | 直喷 | * d o$ a$ @3 D- o6 B b, q, v. B | @/ {! \$ |, b$ T3 M7 k# G | |
铝 | & D- B# W s& \$ y2 U# {' E; b | 1 a, r* y! Q: I" A8 r | ||
铝 | ' i# v4 i3 l, n+ r2 ]7 r# z | 2 L8 n% Y3 z4 p; P; b r9 m | ||
环保标准* g2 ?2 g w& m' `0 C$ Y, q | 欧V $ i% C, [6 c% R% U8 u) A1 h/ d* s+ O1 U |
变速箱 | ||||
简称" e# M4 _4 F* L' D4 R# ` | 7挡双离合 2 P f: R2 a# X e+ [ x | 8 Z! N- Y/ K) @$ ~# R | ||
挡位个数% z3 q# q( s N' }! _ | 7 7 H) O+ b/ R K7 }: c* E+ a | ) W6 b$ I$ }% u& S9 [" [ | ||
双离合变速箱(DCT) $ \. K8 H: T& {6 {! x: R" R m; V+ i' x |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 224)
歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdnmesh.site/) | Powered by Discuz! X2.5 |